University of Notre Dame                              1/22/2022 - 11:33 AM
                Tim Welsh Classic - 1/21/2022 to 1/22/2022                 
 
 Event 27  Women 1650 Yard Freestyle
=========================================================================
    Name                  Age School               Seed     Finals Points 
=========================================================================
  1 Graves, Maggie J       18 Notre Dame-IN    16:23.78   16:35.13   20  
             28.16        57.97 (29.81)
        1:28.11 (30.14)     1:58.49 (30.38)
        2:28.80 (30.31)     2:59.26 (30.46)
        3:29.70 (30.44)     4:00.29 (30.59)
        4:30.56 (30.27)     5:00.98 (30.42)
        5:31.38 (30.40)     6:01.80 (30.42)
        6:32.22 (30.42)     7:02.55 (30.33)
        7:32.71 (30.16)     8:03.02 (30.31)
        8:33.24 (30.22)     9:03.52 (30.28)
        9:33.83 (30.31)    10:04.21 (30.38)
       10:34.65 (30.44)    11:05.09 (30.44)
       11:35.24 (30.15)    12:05.68 (30.44)
       12:36.01 (30.33)    13:06.19 (30.18)
       13:36.47 (30.28)    14:06.73 (30.26)
       14:36.89 (30.16)    15:06.86 (29.97)
       15:36.71 (29.85)    16:06.27 (29.56)    16:35.13 (28.86)
  2 Karras, Sophia O       18 Notre Dame-IN    16:35.34   16:37.54   17  
             27.55        57.32 (29.77)
        1:27.39 (30.07)     1:57.72 (30.33)
        2:27.97 (30.25)     2:58.27 (30.30)
        3:28.51 (30.24)     3:58.60 (30.09)
        4:28.58 (29.98)     4:58.83 (30.25)
        5:29.15 (30.32)     5:59.29 (30.14)
        6:29.64 (30.35)     6:59.88 (30.24)
        7:30.41 (30.53)     8:00.76 (30.35)
        8:31.05 (30.29)     9:01.59 (30.54)
        9:32.00 (30.41)    10:02.41 (30.41)
       10:32.87 (30.46)    11:03.23 (30.36)
       11:33.93 (30.70)    12:04.48 (30.55)
       12:35.15 (30.67)    13:05.90 (30.75)
       13:36.37 (30.47)    14:07.14 (30.77)
       14:37.58 (30.44)    15:08.28 (30.70)
       15:38.61 (30.33)    16:08.85 (30.24)    16:37.54 (28.69)
  3 Eyolfson, Sammie I     21 Notre Dame-IN    16:37.65   16:37.59   16  
             27.77        57.56 (29.79)
        1:27.89 (30.33)     1:58.29 (30.40)
        2:28.75 (30.46)     2:59.27 (30.52)
        3:29.86 (30.59)     4:00.18 (30.32)
        4:30.64 (30.46)     5:01.26 (30.62)
        5:31.97 (30.71)     6:01.94 (29.97)
        6:32.07 (30.13)     7:02.37 (30.30)
        7:32.53 (30.16)     8:02.76 (30.23)
        8:33.02 (30.26)     9:03.41 (30.39)
        9:33.77 (30.36)    10:04.27 (30.50)
       10:34.73 (30.46)    11:05.44 (30.71)
       11:35.75 (30.31)    12:06.11 (30.36)
       12:36.62 (30.51)    13:07.21 (30.59)
       13:37.62 (30.41)    14:08.13 (30.51)
       14:38.52 (30.39)    15:08.67 (30.15)
       15:39.02 (30.35)    16:08.85 (29.83)    16:37.59 (28.74)
  4 Lamoureux, Brooke M    23 Akron-LE         17:01.51   16:56.08   15  
             28.52        59.41 (30.89)
        1:30.74 (31.33)     2:01.97 (31.23)
        2:32.90 (30.93)     3:03.72 (30.82)
        3:34.33 (30.61)     4:05.25 (30.92)
        4:36.01 (30.76)     5:06.93 (30.92)
        5:37.69 (30.76)     6:08.50 (30.81)
        6:39.27 (30.77)     7:10.17 (30.90)
        7:40.98 (30.81)     8:11.83 (30.85)
        8:42.74 (30.91)     9:13.88 (31.14)
        9:44.79 (30.91)    10:15.87 (31.08)
       10:46.84 (30.97)    11:17.95 (31.11)
       11:48.91 (30.96)    12:20.00 (31.09)
       12:51.04 (31.04)    13:21.96 (30.92)
       13:52.82 (30.86)    14:23.63 (30.81)
       14:54.58 (30.95)    15:25.41 (30.83)
       15:56.16 (30.75)    16:26.47 (30.31)    16:56.08 (29.61)
  5 Workman, Gail L        21 Akron-LE         16:49.47   16:58.41   14  
             28.96      1:00.17 (31.21)
        1:31.47 (31.30)     2:02.91 (31.44)
        2:34.32 (31.41)     3:05.42 (31.10)
        3:36.74 (31.32)     4:08.09 (31.35)
        4:39.44 (31.35)     5:10.78 (31.34)
        5:42.01 (31.23)     6:13.15 (31.14)
        6:44.20 (31.05)     7:15.18 (30.98)
        7:46.10 (30.92)     8:17.03 (30.93)
        8:47.88 (30.85)     9:18.87 (30.99)
        9:49.81 (30.94)    10:20.76 (30.95)
       10:51.86 (31.10)    11:22.80 (30.94)
       11:53.75 (30.95)    12:24.60 (30.85)
       12:55.41 (30.81)    13:26.16 (30.75)
       13:56.91 (30.75)    14:27.45 (30.54)
       14:58.01 (30.56)    15:28.34 (30.33)
       15:58.95 (30.61)    16:29.12 (30.17)    16:58.41 (29.29)
  6 Kopac, Allison N       20 Notre Dame-IN    17:06.69   17:05.21   13  
             28.36        58.97 (30.61)
        1:29.82 (30.85)     2:00.76 (30.94)
        2:31.62 (30.86)     3:02.51 (30.89)
        3:33.52 (31.01)     4:04.59 (31.07)
        4:35.70 (31.11)     5:06.65 (30.95)
        5:37.42 (30.77)     6:08.77 (31.35)
        6:39.74 (30.97)     7:10.83 (31.09)
        7:41.97 (31.14)     8:13.01 (31.04)
        8:44.22 (31.21)     9:15.28 (31.06)
        9:46.61 (31.33)    10:17.84 (31.23)
       10:49.15 (31.31)    11:20.66 (31.51)
       11:52.18 (31.52)    12:23.67 (31.49)
       12:55.09 (31.42)    13:26.82 (31.73)
       13:58.46 (31.64)    14:29.86 (31.40)
       15:01.43 (31.57)    15:32.94 (31.51)
       16:04.25 (31.31)    16:35.52 (31.27)    17:05.21 (29.69)
  7 Pruitt, Mary Cate C    19 Notre Dame-IN          NT   17:07.32   12  
             28.37        59.66 (31.29)
        1:30.86 (31.20)     2:02.30 (31.44)
        2:33.48 (31.18)     3:05.07 (31.59)
        3:36.53 (31.46)     4:08.10 (31.57)
        4:39.54 (31.44)     5:10.82 (31.28)
        5:42.31 (31.49)     6:13.63 (31.32)
        6:45.03 (31.40)     7:16.52 (31.49)
        7:48.16 (31.64)     8:19.50 (31.34)
        8:50.66 (31.16)     9:22.07 (31.41)
        9:53.30 (31.23)    10:24.49 (31.19)
       10:55.72 (31.23)    11:26.85 (31.13)
       11:57.72 (30.87)    12:28.55 (30.83)
       12:59.40 (30.85)    13:30.33 (30.93)
       14:01.06 (30.73)    14:32.26 (31.20)
       15:03.42 (31.16)    15:34.56 (31.14)
       16:05.76 (31.20)    16:36.84 (31.08)    17:07.32 (30.48)
  8 LaPorte, Madeline A    21 Notre Dame-IN    17:04.42   17:12.67   11  
             28.59        59.56 (30.97)
        1:30.88 (31.32)     2:02.10 (31.22)
        2:33.46 (31.36)     3:04.61 (31.15)
        3:35.99 (31.38)     4:07.31 (31.32)
        4:38.74 (31.43)     5:10.18 (31.44)
        5:41.64 (31.46)     6:13.08 (31.44)
        6:44.42 (31.34)     7:15.52 (31.10)
        7:47.03 (31.51)     8:18.31 (31.28)
        8:49.65 (31.34)     9:20.84 (31.19)
        9:52.00 (31.16)    10:23.28 (31.28)
       10:54.67 (31.39)    11:26.14 (31.47)
       11:57.65 (31.51)    12:29.13 (31.48)
       13:00.79 (31.66)    13:32.73 (31.94)
       14:04.28 (31.55)    14:35.96 (31.68)
       15:07.47 (31.51)    15:39.13 (31.66)
       16:10.60 (31.47)    16:42.13 (31.53)    17:12.67 (30.54)
  9 Pophal, Claire B       19 Ohio St-OH       17:12.27   17:34.63    9  
             29.21      1:00.25 (31.04)
        1:31.46 (31.21)     2:03.16 (31.70)
        2:34.76 (31.60)     3:06.52 (31.76)
        3:38.40 (31.88)     4:10.12 (31.72)
        4:42.23 (32.11)     5:13.92 (31.69)
        5:45.73 (31.81)     6:17.52 (31.79)
        6:49.28 (31.76)     7:21.10 (31.82)
        7:53.06 (31.96)     8:24.96 (31.90)
        8:57.09 (32.13)     9:29.11 (32.02)
       10:01.15 (32.04)    10:33.35 (32.20)
       11:05.36 (32.01)    11:37.81 (32.45)
       12:10.14 (32.33)    12:42.29 (32.15)
       13:14.55 (32.26)    13:46.93 (32.38)
       14:19.34 (32.41)    14:52.09 (32.75)
       15:24.77 (32.68)    15:57.25 (32.48)
       16:29.82 (32.57)    17:02.58 (32.76)    17:34.63 (32.05)
 -- Geringer, Maya E       20 Ohio St-OH       16:06.02         DQ  
      Did not finish
             28.51        58.90 (30.39)
        1:29.22 (30.32)     1:59.59 (30.37)
        2:29.54 (29.95)     2:59.55 (30.01)
        3:29.46 (29.91)     3:59.11 (29.65)
        4:28.81 (29.70)     4:58.51 (29.70)
        5:28.41 (29.90)     5:58.36 (29.95)
        6:28.12 (29.76)     6:57.87 (29.75)
        7:27.80 (29.93)     7:57.65 (29.85)
        8:27.67 (30.02)     8:57.67 (30.00)
        9:27.79 (30.12)          DQ (29.12)
 -- Rankin, Mia T          18 Ohio St-OH       16:35.29         DQ  
      Did not finish
             30.03      1:02.25 (32.22)
        1:34.01 (31.76)     2:05.71 (31.70)
        2:37.10 (31.39)     3:08.41 (31.31)
        3:39.89 (31.48)     4:10.94 (31.05)
        4:42.07 (31.13)     5:13.13 (31.06)
        5:44.30 (31.17)     6:15.44 (31.14)
        6:46.56 (31.12)     7:17.90 (31.34)
        7:49.11 (31.21)     8:20.32 (31.21)
        8:51.47 (31.15)     9:22.61 (31.14)
        9:53.77 (31.16)          DQ (30.42)
 -- Gilbert, Libby R       19 Ohio St-OH       16:39.55         DQ  
      Did not finish
             28.79        59.57 (30.78)
        1:30.51 (30.94)     2:01.44 (30.93)
        2:32.59 (31.15)     3:03.76 (31.17)
        3:35.17 (31.41)     4:06.37 (31.20)
        4:37.66 (31.29)     5:08.94 (31.28)
        5:39.87 (30.93)     6:10.94 (31.07)
        6:42.04 (31.10)     7:12.94 (30.90)
        7:43.93 (30.99)     8:14.86 (30.93)
        8:45.84 (30.98)     9:16.85 (31.01)
        9:47.66 (30.81)          DQ (29.91)
 -- Woodbury, Gwen M       19 Ohio St-OH       16:39.13         DQ  
      Did not finish
             29.41      1:00.90 (31.49)
        1:32.25 (31.35)     2:03.64 (31.39)
        2:35.06 (31.42)     3:06.63 (31.57)
        3:37.79 (31.16)     4:09.05 (31.26)
        4:40.29 (31.24)     5:11.67 (31.38)
        5:42.66 (30.99)     6:13.72 (31.06)
        6:44.45 (30.73)     7:15.63 (31.18)
        7:46.78 (31.15)     8:17.44 (30.66)
        8:48.18 (30.74)     9:18.81 (30.63)
        9:48.88 (30.07)          DQ (38.94)
 -- Tafuto, Sally E        21 Ohio St-OH       16:23.33         DQ  
      Did not finish
             28.91        59.54 (30.63)
        1:30.56 (31.02)     2:01.47 (30.91)
        2:32.39 (30.92)     3:03.18 (30.79)
        3:34.11 (30.93)     4:04.87 (30.76)
        4:36.01 (31.14)     5:07.00 (30.99)
        5:37.67 (30.67)     6:08.53 (30.86)
        6:39.23 (30.70)     7:10.13 (30.90)
        7:40.81 (30.68)     8:11.56 (30.75)
        8:42.15 (30.59)     9:13.14 (30.99)
        9:44.23 (31.09)          DQ (30.62)
 -- Moellering, Meredith   21 Ohio St-OH       16:59.67   10:30.05  
      Did not finish
             28.80        59.77 (30.97)
        1:31.36 (31.59)     2:02.85 (31.49)
        2:34.19 (31.34)     3:05.69 (31.50)
        3:37.21 (31.52)     4:08.74 (31.53)
        4:40.38 (31.64)     5:12.17 (31.79)
        5:43.89 (31.72)     6:15.62 (31.73)
        6:47.49 (31.87)     7:19.06 (31.57)
        7:50.62 (31.56)     8:22.41 (31.79)
        8:54.51 (32.10)     9:26.62 (32.11)
        9:58.76 (32.14)    10:30.05 (31.29)
 -- Lachey, Mia E          19 Ohio St-OH       17:30.15   10:39.66  
      Did not finish
             28.99        59.87 (30.88)
        1:31.36 (31.49)     2:03.02 (31.66)
        2:35.02 (32.00)     3:07.34 (32.32)
        3:39.34 (32.00)     4:11.56 (32.22)
        4:43.98 (32.42)     5:16.22 (32.24)
        5:48.62 (32.40)     6:20.94 (32.32)
        6:53.22 (32.28)     7:25.84 (32.62)
        7:58.12 (32.28)     8:30.71 (32.59)
        9:03.36 (32.65)     9:35.74 (32.38)
       10:08.11 (32.37)    10:39.66 (31.55)
 
                Women - Team Rankings - Through Event 27                 
 
  1. Notre Dame, University of       953.5   2. Akron, University of              694
  3. Ohio State University           583.5